| }X[AhoXR[X | SB0111 | ||||||||||||||
| @ | Ûč | ||||||||||||||
| @ | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | ||||||||
| 1 | 4.26 | 4.6 | 4.28 | 4.14 | 4.17 | 4.25 | 4.18 | ||||||||
| @ | pXe[Y1 | ||||||||||||||
| 2 | pXe[Y2 | 5.24 | 5.18 | 5.26 | 5.12 | 5.22 | 5.23 | 5.16 | |||||||
| @ | ToiĖŪĻB1 | ||||||||||||||
| 3 | ToiĖŪĻB1 | 6.28 | 6.1 | 6.23 | 6.9 | 6.19 | 6.27 | 6.20 | |||||||
| @ | tbV O[1 | ||||||||||||||
| 4 | tbV O[2 | 7.26 | 7.6 | 7.28 | 7.14 | 7.17 | 7.25 | 7.18 | |||||||
| @ | ~U1 | ||||||||||||||
| 5 | ~U2 | 8.23 | 9.7 | 8.25 | 9.8 | 8.21 | 8.22 | 8.29 | |||||||
| @ | tbV O[3 | ||||||||||||||
| @ | ut | ||||||||||||||
| 4 |
1 |
4 |
2 |
3 |
4 |
3 |
|||||||||
| NXR[h | 110583 | 110584 | 110585 | 110586 | 110587 | 110588 | 110589 | ||||||||