| マスターピースコース [ |
(2008/4~2008/9)
|
SB0081 | |||||||||||||||
| 課題 | 1・3 |
1・3 |
1・3木夜 | 1・3 |
1・3 |
1・3土昼 | 1・3 |
2・4 |
2・4 |
2・4 |
2・4木 |
2・4木昼 | 2・4 |
2・4 |
|||
| 19-21:00 | 19-21:00 | 19-21:00 | 10-12:00 | 14-16:00 | 14-16:00 | 14-16:00 | 14-16:00 | 10-12:00 | 14-16:00 | 10-12:00 | 14-16:00 | 10-12:00 | 10-12:00 | ||||
| 1 | リーフティーセット~ |
4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.14 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.12 | 4.13 | ||||
| 2 | リーフティーセット~秋の野山2 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.28 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.26 | 4.27 | ||||
| 3 | リーフティーセット~秋の野山3 | 5.6 | 5.7 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.8 | 5.10 | 5.11 | ||||
| 4 | リーフティーセット~秋の野山4 | 5.20 | 5.21 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 6.1 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.22 | 5.24 | 5.25 | ||||
| 5 | リーフティーセット~秋の野山5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.15 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.14 | 6.8 | ||||
| 6 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 | 6.29 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.28 | 6.22 | |||||
| 7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.14 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.12 | 7.13 | |||||
| 8 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 7.20 | 7.28 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.26 | 7.27 | |||||
| 9 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.23 | 8.24 | |||||
| 10 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 | 9.13 | 9.14 | |||||
| 講師 | |||||||||||||||||
| 基本教室 | 303 | 300 | 303 | 302 | 302 | 302 | 305 | 302 | 302 | 303 | 302 | 302 | 303 | 302 | |||
| クラスコード | 108401/ 415 |
108402/ 416 |
108403/ 417 |
108404/ 418 |
108405/ 419 |
108406/ 420 |
108407/ 421 |
108408/ 422 |
108409/ 423 |
108410/ 424 |
108411 /425 |
108412 /426 |
108413/ 427 |
108414/ 428 |
|||