| マンスリーマスターピースコース [継続制] | (2008/4~2008/9)
|
SB0082 | |||||||||||||
| 課題 | |||||||||||||||
| 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | |||||||||
| 1 | リーフティーセット~ |
4.21 | 4.8 | 4.16 | 4.23 | 4.5 | 4.6 | 4.20 | |||||||
| 2 | リーフティーセット~秋の野山2 | 5.12 | 5.13 | 5.21 | 5.28 | 5.17 | 5.11 | 5.18 | |||||||
| 3 | リーフティーセット~秋の野山3 | 6.9 | 6.10 | 6.18 | 6.25 | 6.7 | 6.1 | 6.29 | |||||||
| 4 | リーフティーセット~秋の野山4 | 7.7 | 7.8 | 7.16 | 7.23 | 7.5 | 7.6 | 7.20 | |||||||
| 5 | リーフティーセット~秋の野山5 | 9.8 | 9.2 | 8.20 | 8.27 | 8.2 | 8.3 | 8.31 | |||||||
| 講師 | |||||||||||||||
| 2 |
2 |
3 |
4 |
☆1 |
☆1 |
☆3 |
|||||||||
| クラスコード | 108429/108435 | 108430/108436 | 108431/108437 | 108441/108442 | 108432/108438 | 108433/108439 | 108434/108440 | ||||||||